태양광 인버터 및 전력 응용제품
헵시바의 모든 태양광 인버터 및 전력 응용제품들은 변환 효율의 최대화 및 시스템 동적특성 최적화를 위해 자체적인 시스템 모델링과 회로시뮬레이션을 통한 전력 회로 설계, 열유동 및 구조해석을 통한 기구물 설계, 국제시험규격의 전력계측시험 및 필드시험을 통해 고객에게 최상의 품질과 성능을 제공합니다.
35KW 삼상 태양광 인버터 (접속반 내장형)
15/20KW 접속함
입력전압 범위 | 0~1000Vdc |
---|---|
FUSE | 15A |
입력 회로 | 4스트링 |
출력 회로 | 4스트링 |
입력 | 입력전압범위 | 230 ~ 1,000Vdc |
---|---|---|
MPPT전압 범위 | 450 ~ 800Vdc | |
정격 전압 | 630Vdc | |
MPPT / 스트링수 | 2/8 | |
최대입력 전류 | 40A/40A | |
출력 | 정격출력 용량 | 35,000W |
최대출력 전류 | 53.18A | |
계통정격 전압 | AC380V | |
계통정격 주파수 | 60Hz | |
전류왜율 (전류THD) | 종합5%이하/각차3%이하 | |
상수 | 삼상 | |
효율 | 최대효율 | 98% 이상 |
유로효율 | 97% 이상 | |
MPPT efficiency | 99% 이상 | |
보호 | 단독운전 검출시간 | 0.5sec이하 |
교류단락 보호 | YES | |
계통 모니터링 | YES | |
누설전류 감지 | YES | |
일반 | 외형 치수 | 570x289x765mm |
전체무게 | 57.5kg | |
동작온도 범위 | -10℃ ~ +50℃ | |
발생 소음 | 70dB 이하 | |
대기전력 | 1W이하 (야간) | |
절연방식 | 무 변압기 방식(비절연) | |
냉각방식 | 강제 공냉식 | |
보호구조 | IP 65 | |
고도 | < 1000m | |
사용습도 범위 | 0 ~ 95% RH (결로 없을 것) | |
특징 | LCD 디스플레이 | 그래픽LCD |
외부통신 | RS485 (RS232) | |
제품사용기간 | 5yrs |
6/10KW 접속함
입력전압 범위 | 0~1000Vdc |
---|---|
FUSE | 15A |
입력 회로 | 2스트링 |
출력 회로 | 2스트링 |
입력 | 입력전압범위 | 90~600Vdc |
---|---|---|
MPPT전압 범위 | 150~480Vdc | |
정격 전압 | 370Vdc | |
MPPT / 스트링수 | 1/1 | |
최대입력 전류 | 20A | |
출력 | 정격출력 용량 | 5200W |
최대출력 전류 | 23.6A | |
계통정격 전압 | AC 220V | |
계통정격 주파수 | 60Hz | |
전류왜율 (전류THD) | 종합5%이하/각차3%이하 | |
상수 | 단상 | |
효율 | 최대효율 | 96.84% |
유로효율 | 96.28% | |
MPPT efficiency | 99.80% 이상 | |
보호 | 단독운전 검출시간 | 0.5sec이하 |
교류단락 보호 | Yes | |
계통 모니터링 | Yes | |
누설전류 감지 | Yes | |
일반 | 외형 치수 | 400x487x187mm |
전체무게 | 24kg | |
동작온도 범위 | -20℃~+50℃ | |
발생 소음 | 40dB이하 | |
대기전력 | 0.2W이하(야간) | |
절연방식 | 무 변압기 방식(비절연) | |
냉각방식 | 자연대류 | |
보호구조 | IP 65 | |
고도 | < 1000m | |
사용습도 범위 | 0~95% RH (결로 없을 것) | |
특징 | LCD 디스플레이 | 그래픽LCD |
외부통신 | RS485(RS232/Bluetooth/Ethernet) | |
제품사용기간 | 3yrs/5yrs(옵션) |
6/10KW 접속함
입력전압 범위 | 0~1000Vdc |
---|---|
FUSE | 15A |
입력 회로 | 2스트링 |
출력 회로 | 2스트링 |
입력 | 입력전압범위 | 50~500Vdc |
---|---|---|
MPPT전압 범위 | 195~400Vdc | |
정격 전압 | 370Vdc | |
MPPT / 스트링수 | 1/2 | |
최대입력 전류 | 18A(12A/12A) | |
출력 | 정격출력 용량 | 3500W |
최대출력 전류 | 17.6A | |
계통정격 전압 | AC220V | |
계통정격 주파수 | 60Hz | |
전류왜율 (전류THD) | 종합5%이하/각차3%이하 | |
상수 | 단상 | |
효율 | 최대효율 | 96.4% |
유로효율 | 95.85% | |
MPPT efficiency | 99.80% 이상 | |
보호 | 단독운전 검출시간 | 0.5sec이하 |
교류단락 보호 | Yes | |
계통 모니터링 | Yes | |
누설전류 감지 | Yes | |
일반 | 외형 치수 | 384x469x164mm |
전체무게 | 12kg | |
동작온도 범위 | -25℃~+60℃ | |
발생 소음 | 40dB 이하 | |
대기전력 | 0.2W이하(야간) | |
절연방식 | 무 변압기 방식(비절연) | |
냉각방식 | 자연대류 | |
보호구조 | IP 65 | |
고도 | < 1000m | |
사용습도 범위 | 0~95% RH (결로 없을 것) | |
특징 | LCD 디스플레이 | 그래픽LCD |
외부통신 | S485(RS232/Bluetooth/Ethernet(옵션)) | |
제품사용기간 | 3yrs/5yrs(옵션) |
6/10kW 접속함
입력전압 범위 | 0~1000Vdc |
---|---|
FUSE | 15A |
입력 회로 | 2스트링 |
출력 회로 | 2스트링 |
입력 | 입력전압범위 | 160~1000Vdc |
---|---|---|
MPPT전압 범위 | 273~800Vdc | |
정격 전압 | 600Vdc | |
MPPT / 스트링수 | 2/2 | |
최대입력 전류 | 11A / 11A | |
출력 | 정격출력 용량 | 6000W |
최대출력 전류 | 9.1A | |
계통정격 전압 | AC380V 3W+N+PE | |
계통정격 주파수 | 60Hz | |
전류왜율 (전류THD) | 종합5%이하/각차3%이하 | |
상수 | 삼상 | |
효율 | 최대효율 | 98.30% |
유로효율 | 97.80% | |
MPPT efficiency | 99.5%이상 | |
보호 | 단독운전 검출시간 | 0.5sec이하 |
교류단락 보호 | Yes | |
계통 모니터링 | Yes | |
누설전류 감지 | Yes | |
일반 | 외형 치수 | 310x563x129(H)mm |
전체무게 | 14kg | |
동작온도 범위 | -25℃~+60℃ | |
발생 소음 | 30dB 이하 | |
대기전력 | 1W이하 (야간) | |
절연방식 | 무 변압기 방식(비절연) | |
냉각방식 | 자연대류 | |
보호구조 | IP 65 | |
고도 | <4000m | |
사용습도 범위 | 0~100% RH (결로 없을 것) | |
특징 | LCD 디스플레이 | 캐릭터 LCD 2X20 Z. |
외부통신 | RS485(RS232옵션) | |
제품사용기간 | 5yrs |
6/10kW 접속함
입력전압 범위 | 0~1000Vdc |
---|---|
FUSE | 15A |
입력 회로 | 2스트링 |
출력 회로 | 2스트링 |
입력 | 입력전압범위 | 160~1000Vdc |
---|---|---|
MPPT전압 범위 | 455~800Vdc | |
정격 전압 | 600Vdc | |
MPPT / 스트링수 | 2/2 | |
최대입력 전류 | 11A / 11A | |
출력 | 정격출력 용량 | 10,000W |
최대출력 전류 | 15.2A | |
계통정격 전압 | AC380V 3W+N+PE | |
계통정격 주파수 | 60Hz | |
전류왜율 (전류THD) | 종합5%이하/각차3%이하 | |
상수 | 삼상 | |
효율 | 최대효율 | 98.30% |
유로효율 | 97.80% | |
MPPT efficiency | 99.5%이상 | |
보호 | 단독운전 검출시간 | 0.5sec이하 |
교류단락 보호 | Yes | |
계통 모니터링 | Yes | |
누설전류 감지 | Yes | |
일반 | 외형 치수 | 310x563x129(H)mm |
전체무게 | 14kg | |
동작온도 범위 | -25℃~+60℃ | |
발생 소음 | 30dB 이하 | |
대기전력 | 1W이하 (야간) | |
절연방식 | 무 변압기 방식(비절연) | |
냉각방식 | 자연대류 | |
보호구조 | IP 65 | |
고도 | <4000m | |
사용습도 범위 | 0~100% RH (결로 없을 것) | |
특징 | LCD 디스플레이 | 캐릭터 LCD 2X20 Z. |
외부통신 | RS485(RS232옵션) | |
제품사용기간 | 5yrs |
15/20KW 접속함
입력전압 범위 | 0~1000Vdc |
---|---|
FUSE | 15A |
입력 회로 | 4스트링 |
출력 회로 | 4스트링 |
입력 | 입력전압범위 | 160~1000Vdc |
---|---|---|
MPPT전압 범위 | 340~800Vdc | |
정격 전압 | 600Vdc | |
MPPT / 스트링수 | 4 | |
최대입력 전류 | 22A(11+11)/22A(11+11) | |
출력 | 정격출력 용량 | 15,000W |
최대출력 전류 | 22.7A | |
계통정격 전압 | AC380V 3W+N+PE | |
계통정격 주파수 | 60Hz | |
전류왜율 (전류THD) | 종합5%이하/각차3%이하 | |
상수 | 삼상 | |
효율 | 최대효율 | 98.60% |
유로효율 | 98.00% | |
MPPT efficiency | 99.50%이상 | |
보호 | 단독운전 검출시간 | 0.5sec이하 |
교류단락 보호 | Yes | |
계통 모니터링 | Yes | |
누설전류 감지 | Yes | |
일반 | 외형 치수 | 310x608x219(H)mm |
전체무게 | 20kg | |
동작온도 범위 | -25℃~+60℃ | |
발생 소음 | 30dB 이하 | |
대기전력 | 1W이하 (야간) | |
절연방식 | 무 변압기 방식(비절연) | |
냉각방식 | 강제공냉식 | |
보호구조 | IP 65 | |
고도 | <4000m | |
사용습도 범위 | 0~100% RH (결로 없을 것) | |
특징 | LCD 디스플레이 | 캐릭터 LCD 2X20 Z. |
외부통신 | RS485(RS232옵션) | |
제품사용기간 | 5yrs |
15/20KW 접속함
입력전압 범위 | 0~1000Vdc |
---|---|
FUSE | 15A |
입력 회로 | 4스트링 |
출력 회로 | 4스트링 |
입력 | 입력전압범위 | 160~1000Vdc |
---|---|---|
MPPT전압 범위 | 455~800Vdc | |
정격 전압 | 600Vdc | |
MPPT / 스트링수 | 2/4 | |
최대입력 전류 | 22A(11+11)/22A(11+11) | |
출력 | 정격출력 용량 | 20,000W |
최대출력 전류 | 30.3A | |
계통정격 전압 | AC380V 3W+N+PE | |
계통정격 주파수 | 60Hz | |
전류왜율 (전류THD) | 종합5%이하/각차3%이하 | |
상수 | 삼상 | |
효율 | 최대효율 | 98.60% |
유로효율 | 98.00% | |
MPPT efficiency | 99.5%이상 | |
보호 | 단독운전 검출시간 | 0.5sec이하 |
교류단락 보호 | Yes | |
계통 모니터링 | Yes | |
누설전류 감지 | Yes | |
일반 | 외형 치수 | 310x608x219(H)mm |
전체무게 | 20kg | |
동작온도 범위 | -25℃~+60℃ | |
발생 소음 | 30dB 이하 | |
대기전력 | 1W이하 (야간) | |
절연방식 | 무 변압기 방식(비절연) | |
냉각방식 | 강제 공냉식 | |
보호구조 | IP 65 | |
고도 | <4000m | |
사용습도 범위 | 0~100% RH (결로 없을 것) | |
특징 | LCD 디스플레이 | 캐릭터 LCD 2X20 Z. |
외부통신 | RS485(RS232옵션) | |
제품사용기간 | 5yrs |
01
02
03
벨츠에너지에서 제공하는 서비스입니다.